Aufruf-Statistik für dev.canissoires.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2015
Erstellt am 01-Jun-2015 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2015
Summe der Anfragen 95
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 46
Summe Besuche 45
Summe in kb 19
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 27
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 11
Anfragen pro Tag 3 17
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 1 4
kb pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 47.37% 45
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 52.63% 50

Tages-Statistik im Monat Mai 2015

Tages-Statistik im Monat Mai 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 1.07%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.21%
6 4 4.21% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 3 11.11% 1 4.19%
7 2 2.11% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 2 7.41% 0 2.06%
8 1 1.05% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 3.70% 0 1.03%
9 2 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 0 2.13%
10 5 5.26% 0 0.00% 3 6.52% 3 6.67% 4 14.81% 1 5.23%
11 4 4.21% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 2 7.41% 1 4.20%
12 4 4.21% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 2 7.41% 1 4.23%
13 3 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.21%
14 2 2.11% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 2 7.41% 0 2.06%
15 3 3.16% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 2 7.41% 1 3.12%
16 2 2.11% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 2 7.41% 0 2.06%
17 1 1.05% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 3.70% 0 1.03%
18 6 6.32% 0 0.00% 4 8.70% 3 6.67% 5 18.52% 1 4.20%
19 1 1.05% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 3.70% 0 1.03%
20 7 7.37% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 3 11.11% 1 7.40%
21 17 17.89% 0 0.00% 4 8.70% 4 8.89% 6 22.22% 4 20.35%
22 7 7.37% 0 0.00% 3 6.52% 3 6.67% 3 11.11% 1 7.38%
23 2 2.11% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 3.70% 0 2.09%
24 3 3.16% 0 0.00% 3 6.52% 3 6.67% 3 11.11% 1 3.09%
25 3 3.16% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 2 7.41% 1 3.12%
26 2 2.11% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 1 3.70% 0 2.06%
27 4 4.21% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 3 11.11% 1 4.20%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 3.16% 0 0.00% 2 4.35% 2 4.44% 2 7.41% 1 3.12%
30 1 1.05% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 3.70% 0 1.03%
31 2 2.11% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.22% 1 3.70% 0 2.09%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 5.26% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 5.26%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 5 5.26% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 1 5.22%
3 0 1 1.05% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 0 1.03%
4 0 6 6.32% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 1 6.30%
5 0 1 1.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.07%
6 0 1 1.05% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 0 1.03%
7 0 5 5.26% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 1 5.23%
8 0 6 6.32% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 0 1 6.25%
9 0 15 15.79% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 4 18.34%
10 0 5 5.26% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 1 5.22%
11 0 2 2.11% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 0 2.06%
12 0 5 5.26% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 1 5.23%
13 0 8 8.42% 0 0 0.00% 0 5 10.87% 0 1 6.29%
14 0 1 1.05% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 0 1.03%
15 0 11 11.58% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 11.64%
16 0 3 3.16% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 3.19%
17 0 2 2.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.13%
18 0 1 1.05% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 0 1.03%
19 0 3 3.16% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 3.12%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 2.11% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 0 2.06%
22 0 3 3.16% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 1 3.09%
23 0 4 4.21% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 4.19%

Top 27 von 27 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 11.58% 0 0.00% 2 11.74% 1 2.22% ppp-88-217-92-154.dynamic.mnet-online.de
2 10 10.53% 0 0.00% 2 10.40% 7 15.56% msnbot-157-55-39-134.search.msn.com
3 9 9.47% 0 0.00% 2 9.83% 1 2.22% ppp-88-217-77-132.dynamic.mnet-online.de
4 8 8.42% 0 0.00% 2 8.28% 7 15.56% msnbot-157-55-39-10.search.msn.com
5 8 8.42% 0 0.00% 2 8.31% 6 13.33% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
6 6 6.32% 0 0.00% 1 6.37% 1 2.22% p50933560.dip0.t-ipconnect.de
7 5 5.26% 0 0.00% 1 5.16% 5 11.11% msnbot-157-55-39-50.search.msn.com
8 4 4.21% 0 0.00% 1 4.15% 3 6.67% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
9 3 3.16% 0 0.00% 1 3.21% 0 0.00% gw1.trustedshops.de
10 3 3.16% 0 0.00% 1 3.12% 2 4.44% msnbot-157-55-39-63.search.msn.com
11 3 3.16% 0 0.00% 1 3.12% 2 4.44% msnbot-207-46-13-30.search.msn.com
12 2 2.11% 0 0.00% 0 2.09% 1 2.22% 107.170.40.178
13 2 2.11% 0 0.00% 0 2.09% 1 2.22% 162.243.242.234
14 2 2.11% 0 0.00% 0 2.13% 0 0.00% crawler-dubai-1.it2media.de
15 2 2.11% 0 0.00% 0 2.13% 0 0.00% ip5f5b77d2.dynamic.kabel-deutschland.de
16 2 2.11% 0 0.00% 0 2.09% 1 2.22% msnbot-157-55-39-187.search.msn.com
17 2 2.11% 0 0.00% 0 2.09% 1 2.22% msnbot-157-55-39-230.search.msn.com
18 2 2.11% 0 0.00% 0 2.06% 2 4.44% msnbot-157-55-39-231.search.msn.com
19 2 2.11% 0 0.00% 0 2.13% 0 0.00% ns500924.ip-198-27-64.net
20 2 2.11% 0 0.00% 0 2.13% 0 0.00% static.7.16.243.136.clients.your-server.de
21 1 1.05% 0 0.00% 0 1.03% 1 2.22% 93.159.230.88
22 1 1.05% 0 0.00% 0 1.03% 1 2.22% 93.159.230.90
23 1 1.05% 0 0.00% 0 1.07% 0 0.00% cpe-72-183-115-8.austin.res.rr.com
24 1 1.05% 0 0.00% 0 1.03% 1 2.22% msnbot-157-55-39-188.search.msn.com
25 1 1.05% 0 0.00% 0 1.07% 0 0.00% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
26 1 1.05% 0 0.00% 0 1.03% 1 2.22% msnbot-157-55-39-35.search.msn.com
27 1 1.05% 0 0.00% 0 1.07% 0 0.00% yokehost.info

Top 10 von 27 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11 11.58% 0 0.00% 2 11.74% 1 2.22% ppp-88-217-92-154.dynamic.mnet-online.de
2 10 10.53% 0 0.00% 2 10.40% 7 15.56% msnbot-157-55-39-134.search.msn.com
3 9 9.47% 0 0.00% 2 9.83% 1 2.22% ppp-88-217-77-132.dynamic.mnet-online.de
4 8 8.42% 0 0.00% 2 8.31% 6 13.33% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
5 8 8.42% 0 0.00% 2 8.28% 7 15.56% msnbot-157-55-39-10.search.msn.com
6 6 6.32% 0 0.00% 1 6.37% 1 2.22% p50933560.dip0.t-ipconnect.de
7 5 5.26% 0 0.00% 1 5.16% 5 11.11% msnbot-157-55-39-50.search.msn.com
8 4 4.21% 0 0.00% 1 4.15% 3 6.67% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
9 3 3.16% 0 0.00% 1 3.21% 0 0.00% gw1.trustedshops.de
10 3 3.16% 0 0.00% 1 3.12% 2 4.44% msnbot-157-55-39-63.search.msn.com

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 92 96.84% - (Direct Request)
2 2 2.11% https://www.canissoires.de/

Top 14 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 52.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 14 14.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
3 7 7.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
4 6 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 4 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
6 3 3.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 3 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
8 2 2.11% dubaiindex (adressendeutschland.de)
9 1 1.05% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
10 1 1.05% Jakarta-Commons-VFS
11 1 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; MathPlayer 2.20; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.3072
12 1 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.861.0 Safari/535.2
13 1 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; SLCC1; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729
14 1 1.05% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F69 Safari/600.1.4

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2015

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 51 53.68% 0 0.00% 10 53.00% Firmen (com)
2 35 36.84% 0 0.00% 7 37.54% Deutschland
3 6 6.32% 0 0.00% 1 6.25% Unbekannte Adressen
4 2 2.11% 0 0.00% 0 2.13% Netzwerke (net)
5 1 1.05% 0 0.00% 0 1.07% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.23