Aufruf-Statistik für dev.canissoires.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2015
Erstellt am 01-Aug-2015 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2015
Summe der Anfragen 64
Summe der Dateien 3
Summe Seiten 41
Summe Besuche 41
Summe in kb 12
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 40
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 2 4
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 1 3
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 3
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 4.69% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 59.38% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 35.94% 23

Tages-Statistik im Monat Juli 2015

Tages-Statistik im Monat Juli 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
2 2 3.12% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 3.33%
3 4 6.25% 0 0.00% 3 7.32% 3 7.32% 3 7.50% 1 6.60%
4 2 3.12% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 3.33%
5 4 6.25% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 1 6.65%
6 2 3.12% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 3.33%
7 2 3.12% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 0 1.64%
8 4 6.25% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 1 6.65%
9 2 3.12% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 0 3.28%
10 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
11 3 4.69% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 1 4.97%
12 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
13 2 3.12% 1 33.33% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 0 1.64%
14 1 1.56% 1 33.33% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 0.00%
15 4 6.25% 1 33.33% 2 4.88% 2 4.88% 3 7.50% 1 5.56%
16 3 4.69% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 1 5.01%
17 2 3.12% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 0 3.28%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 4.69% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 2 5.00% 1 4.97%
20 2 3.12% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 3.33%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 4 6.25% 0 0.00% 2 4.88% 2 4.88% 3 7.50% 1 6.65%
23 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
24 2 3.12% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 3.33%
25 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
26 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
27 4 6.25% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 1 6.70%
28 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
29 1 1.56% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 1.64%
30 2 3.12% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.50% 0 3.33%
31 2 3.12% 0 0.00% 1 2.44% 1 2.44% 2 5.00% 0 3.33%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 3.12% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 3.33%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.56% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 1.64%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.12% 0 0 0.00% 0 1 2.44% 0 0 3.33%
10 0 6 9.38% 0 0 0.00% 0 4 9.76% 0 1 9.93%
11 0 9 14.06% 0 0 0.00% 0 7 17.07% 0 2 14.85%
12 0 18 28.12% 0 0 0.00% 0 11 26.83% 0 4 29.84%
13 0 4 6.25% 0 0 0.00% 0 2 4.88% 0 1 6.65%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 7.81% 0 1 33.33% 0 4 9.76% 0 1 6.60%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.23%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 4 6.25% 0 1 33.33% 0 3 7.32% 0 0 3.33%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 3.12% 0 1 33.33% 0 1 2.44% 0 0 1.69%
23 0 10 15.62% 0 0 0.00% 0 6 14.63% 0 2 16.58%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 3 4.69% 0 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 4.69% 0 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 4.69% 21 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 4.69% 20 100.00% /

Top 30 von 40 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 7.81% 0 0.00% 1 8.34% 2 4.88% msnbot-207-46-13-112.search.msn.com
2 4 6.25% 0 0.00% 1 6.70% 1 2.44% msnbot-207-46-13-3.search.msn.com
3 3 4.69% 0 0.00% 1 4.97% 2 4.88% msnbot-157-55-39-191.search.msn.com
4 3 4.69% 0 0.00% 1 4.97% 2 4.88% msnbot-157-55-39-199.search.msn.com
5 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 104.131.211.12
6 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 104.131.217.174
7 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 107.170.5.94
8 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 162.243.110.72
9 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 162.243.222.250
10 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 162.243.89.104
11 2 3.12% 0 0.00% 0 3.28% 2 4.88% 93.159.230.28
12 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% msnbot-157-55-39-171.search.msn.com
13 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% msnbot-157-55-39-209.search.msn.com
14 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% msnbot-157-55-39-6.search.msn.com
15 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% msnbot-207-46-13-145.search.msn.com
16 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% msnbot-207-46-13-77.search.msn.com
17 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% msnbot-207-46-13-93.search.msn.com
18 1 1.56% 1 33.33% 0 0.00% 1 2.44% 104.236.252.3
19 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% 93.159.230.90
20 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% crawler-prod.it2media.de
21 1 1.56% 1 33.33% 0 0.00% 1 2.44% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u40d5e7ee13c0457fa455d09500142b6du-digitalocean
22 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u6f552212ca4c477bb1f1be363f59ffe2u-digitalocean-2gb
23 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub71ad896020e4e45a210f300a637f30du-digitalocean
24 1 1.56% 1 33.33% 0 0.00% 1 2.44% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ud83692e771fd4b1bbfed3f9955d104e8u-digitalocean
25 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% msnbot-157-55-39-105.search.msn.com
26 1 1.56% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% msnbot-157-55-39-185.search.msn.com
27 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% msnbot-157-55-39-229.search.msn.com
28 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% msnbot-157-55-39-232.search.msn.com
29 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% msnbot-157-55-39-28.search.msn.com
30 1 1.56% 0 0.00% 0 1.64% 1 2.44% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com

Top 10 von 40 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5 7.81% 0 0.00% 1 8.34% 2 4.88% msnbot-207-46-13-112.search.msn.com
2 4 6.25% 0 0.00% 1 6.70% 1 2.44% msnbot-207-46-13-3.search.msn.com
3 3 4.69% 0 0.00% 1 4.97% 2 4.88% msnbot-157-55-39-191.search.msn.com
4 3 4.69% 0 0.00% 1 4.97% 2 4.88% msnbot-157-55-39-199.search.msn.com
5 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 104.131.211.12
6 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 104.131.217.174
7 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 107.170.5.94
8 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 162.243.110.72
9 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 162.243.222.250
10 2 3.12% 0 0.00% 0 3.33% 1 2.44% 162.243.89.104

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63 98.44% - (Direct Request)
2 1 1.56% http://www.netcraft.com/survey/

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 65.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 12 18.75% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
3 3 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com)
4 1 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022;
5 1 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLC
6 1 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)
7 1 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
8 1 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Thunderbird/38.0.1 Lightning/4.0.1
9 1 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 1 1.56% it2media-domain-crawler/2.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2015

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 42 65.62% 0 0.00% 8 69.61% Firmen (com)
2 20 31.25% 3 100.00% 3 26.52% Unbekannte Adressen
3 2 3.12% 0 0.00% 0 3.87% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.23