Aufruf-Statistik für dev.canissoires.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2015
Erstellt am 01-Sep-2015 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2015
Summe der Anfragen 74
Summe der Dateien 4
Summe Seiten 43
Summe Besuche 41
Summe in kb 14
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 49
Summe der unterschiedlichen URLs 2
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 11
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 2 5
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 1 4
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 4
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 5.41% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 54.05% 40
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 40.54% 30

Tages-Statistik im Monat August 2015

Tages-Statistik im Monat August 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 2.70% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.88% 2 4.08% 0 2.86%
2 3 4.05% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.88% 2 4.08% 1 4.33%
3 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
4 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
5 3 4.05% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.88% 2 4.08% 0 2.90%
6 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
7 4 5.41% 0 0.00% 3 6.98% 3 7.32% 3 6.12% 1 5.76%
8 2 2.70% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 2.90%
9 5 6.76% 0 0.00% 3 6.98% 3 7.32% 4 8.16% 1 7.24%
10 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
11 3 4.05% 0 0.00% 2 4.65% 1 2.44% 1 2.04% 1 4.33%
12 2 2.70% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.08% 0 1.49%
13 3 4.05% 1 25.00% 2 4.65% 2 4.88% 2 4.08% 0 2.90%
14 2 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 0 2.96%
15 5 6.76% 2 50.00% 4 9.30% 3 7.32% 3 6.12% 1 4.33%
16 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
17 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
18 3 4.05% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.88% 3 6.12% 1 4.33%
19 1 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 0 1.47%
20 3 4.05% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 2 4.08% 1 4.38%
21 3 4.05% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.88% 3 6.12% 1 4.33%
22 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
23 3 4.05% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 2 4.08% 1 4.38%
24 2 2.70% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 2.90%
25 5 6.76% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.88% 4 8.16% 1 7.28%
26 2 2.70% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 2.90%
27 1 1.35% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 1.43%
28 2 2.70% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 2.04% 0 2.90%
29 2 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.04% 0 2.95%
30 4 5.41% 0 0.00% 2 4.65% 2 4.88% 2 4.08% 1 5.81%
31 2 2.70% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 2 4.08% 0 2.90%

Stunden-Statistik im Monat August 2015

Stunden-Statistik im Monat August 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 1.43%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 2.70% 0 1 25.00% 0 2 4.65% 0 0 1.43%
3 0 3 4.05% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 1 4.39%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 2.90%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 2.90%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 5 6.76% 0 0 0.00% 0 3 6.98% 0 1 7.24%
11 0 14 18.92% 0 0 0.00% 0 6 13.95% 0 3 20.37%
12 0 18 24.32% 0 0 0.00% 0 12 27.91% 0 4 26.02%
13 0 3 4.05% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.33%
14 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 1.43%
15 0 1 1.35% 0 1 25.00% 0 1 2.33% 0 0 0.00%
16 0 3 4.05% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 1 4.33%
17 0 3 4.05% 0 0 0.00% 0 2 4.65% 0 0 2.90%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 2.70% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 2.90%
20 0 3 4.05% 0 1 25.00% 0 2 4.65% 0 0 2.90%
21 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 4 9.30% 0 1 8.67%
22 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.47%
23 0 4 5.41% 0 1 25.00% 0 1 2.33% 0 1 4.38%

Top 2 von 2 URLs
# Anfragen kb URL
1 3 4.05% 0 0.00% /
2 1 1.35% 0 0.00% /robots.txt

Top 2 von 2 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 4.05% 0 0.00% /
2 1 1.35% 0 0.00% /robots.txt

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 4.05% 22 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 4.05% 21 100.00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 5.41% 0 0.00% 1 5.85% 1 2.44% msnbot-157-55-39-131.search.msn.com
2 3 4.05% 0 0.00% 1 4.39% 1 2.44% msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
3 3 4.05% 0 0.00% 1 4.33% 2 4.88% msnbot-157-55-39-94.search.msn.com
4 3 4.05% 0 0.00% 1 4.33% 1 2.44% msnbot-207-46-13-118.search.msn.com
5 3 4.05% 0 0.00% 1 4.33% 1 2.44% msnbot-207-46-13-40.search.msn.com
6 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% 104.131.243.169
7 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% 107.170.57.76
8 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% crawl-192-99-107-59.meanpathbot.com
9 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% crawl-192-99-107-80.meanpathbot.com
10 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
11 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% crawler-dubai-1.it2media.de
12 2 2.70% 0 0.00% 0 2.86% 2 4.88% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
13 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% msnbot-157-55-39-183.search.msn.com
14 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% msnbot-157-55-39-20.search.msn.com
15 2 2.70% 0 0.00% 0 2.96% 0 0.00% msnbot-157-55-39-229.search.msn.com
16 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
17 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% msnbot-157-55-39-44.search.msn.com
18 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% msnbot-157-55-39-95.search.msn.com
19 2 2.70% 0 0.00% 0 2.95% 0 0.00% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
20 1 1.35% 1 25.00% 0 0.00% 1 2.44% 45.55.46.161
21 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.44% 93.159.230.87
22 1 1.35% 0 0.00% 0 1.47% 0 0.00% crawl-192-99-107-102.meanpathbot.com
23 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.44% crawl-192-99-107-117.meanpathbot.com
24 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.44% crawl-192-99-107-196.meanpathbot.com
25 1 1.35% 0 0.00% 0 1.47% 0 0.00% crawl-192-99-107-200.meanpathbot.com
26 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.44% crawl-192-99-107-68.meanpathbot.com
27 1 1.35% 0 0.00% 0 1.47% 0 0.00% crawl-192-99-107-78.meanpathbot.com
28 1 1.35% 0 0.00% 0 1.43% 1 2.44% crawler-prod.it2media.de
29 1 1.35% 1 25.00% 0 0.00% 1 2.44% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u0205267549374ed2914de679b0bba7c9u-digitalocean
30 1 1.35% 1 25.00% 0 0.00% 1 2.44% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u32a3a693e280443681638663a1317bfdu-digitalocean

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 5.41% 0 0.00% 1 5.85% 1 2.44% msnbot-157-55-39-131.search.msn.com
2 3 4.05% 0 0.00% 1 4.39% 1 2.44% msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
3 3 4.05% 0 0.00% 1 4.33% 2 4.88% msnbot-157-55-39-94.search.msn.com
4 3 4.05% 0 0.00% 1 4.33% 1 2.44% msnbot-207-46-13-118.search.msn.com
5 3 4.05% 0 0.00% 1 4.33% 1 2.44% msnbot-207-46-13-40.search.msn.com
6 2 2.70% 0 0.00% 0 2.96% 0 0.00% msnbot-157-55-39-229.search.msn.com
7 2 2.70% 0 0.00% 0 2.95% 0 0.00% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
8 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% 104.131.243.169
9 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% 107.170.57.76
10 2 2.70% 0 0.00% 0 2.90% 1 2.44% crawl-192-99-107-59.meanpathbot.com

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72 97.30% - (Direct Request)
2 1 1.35% http://www.netcraft.com/survey/

Top 11 von 11 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48 64.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 10 13.51% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
3 4 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 3 4.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com)
5 2 2.70% Wotbox/2.01 (+http://www.wotbox.com/bot/)
6 2 2.70% dubaiindex (adressendeutschland.de)
7 1 1.35% COMODO SSL Checker
8 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
9 1 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) chromeframe/10.0.648.205
10 1 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 1 1.35% it2media-domain-crawler/2.0

Anfragen aus Laendern im Monat August 2015

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 60 81.08% 0 0.00% 12 87.00% Firmen (com)
2 10 13.51% 3 75.00% 1 8.67% Unbekannte Adressen
3 3 4.05% 0 0.00% 1 4.33% Deutschland
4 1 1.35% 1 25.00% 0 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23