Aufruf-Statistik für dev.canissoires.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 67
Summe der Dateien 3
Summe Seiten 37
Summe Besuche 37
Summe in kb 13
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 40
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 2 5
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 1 3
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 3
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 4.48% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 49.25% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 46.27% 31

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 1.61%
2 2 2.99% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 0 3.13%
3 5 7.46% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 1 8.00%
4 1 1.49% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 1.56%
5 1 1.49% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 1.56%
6 3 4.48% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 0 3.18%
7 4 5.97% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 1 6.35%
8 4 5.97% 0 0.00% 3 8.11% 3 8.11% 3 7.50% 1 6.30%
9 1 1.49% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 1.56%
10 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 3.18%
11 2 2.99% 1 33.33% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 0 1.56%
12 4 5.97% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 1 6.40%
13 2 2.99% 2 66.67% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 0 0.00%
14 2 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 3.22%
15 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.00% 0 3.18%
16 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 3.18%
17 1 1.49% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 1.56%
18 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.00% 0 3.18%
19 2 2.99% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 0 3.13%
20 1 1.49% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 1.56%
21 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 1.61%
22 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 0 1.61%
23 4 5.97% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.41% 3 7.50% 1 6.35%
24 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 3.18%
25 3 4.48% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.00% 1 4.79%
26 4 5.97% 0 0.00% 2 5.41% 2 5.41% 2 5.00% 1 6.35%
27 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.00% 0 3.18%
28 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 1 2.50% 0 3.18%
29 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.00% 0 3.18%
30 2 2.99% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.70% 2 5.00% 0 3.18%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 7.46% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 1 7.96%
1 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 3.18%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 2.99% 0 1 33.33% 0 2 5.41% 0 0 1.56%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 1.56%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 8 11.94% 0 0 0.00% 0 5 13.51% 0 2 12.66%
11 0 16 23.88% 0 0 0.00% 0 8 21.62% 0 3 25.40%
12 0 5 7.46% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 1 7.92%
13 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.61%
14 0 3 4.48% 0 1 33.33% 0 2 5.41% 0 0 3.18%
15 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 1.56%
16 0 3 4.48% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 1 4.79%
17 0 5 7.46% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 1 8.00%
18 0 7 10.45% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 1 11.09%
19 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 1.56%
20 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 1.61%
21 0 3 4.48% 0 1 33.33% 0 2 5.41% 0 0 3.18%
22 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.70% 0 0 1.56%
23 0 1 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.61%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 3 4.48% 0 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3 4.48% 0 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 4.48% 21 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 4.48% 20 100.00% /

Top 30 von 40 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 5.97% 0 0.00% 1 6.40% 1 2.70% msnbot-157-55-39-95.search.msn.com
2 4 5.97% 0 0.00% 1 6.40% 1 2.70% msnbot-157-55-39-98.search.msn.com
3 3 4.48% 0 0.00% 1 4.74% 2 5.41% msnbot-157-55-39-137.search.msn.com
4 3 4.48% 0 0.00% 1 4.74% 2 5.41% msnbot-207-46-13-159.search.msn.com
5 3 4.48% 0 0.00% 1 4.83% 1 2.70% p50933560.dip0.t-ipconnect.de
6 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% 104.131.218.56
7 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% 107.170.34.149
8 2 2.99% 0 0.00% 0 3.13% 2 5.41% 93.159.230.88
9 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% crawl-192-99-107-175.meanpathbot.com
10 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% crawl-192-99-107-207.meanpathbot.com
11 2 2.99% 0 0.00% 0 3.22% 0 0.00% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
12 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-157-55-39-139.search.msn.com
13 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
14 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-157-55-39-253.search.msn.com
15 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-157-55-39-71.search.msn.com
16 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-157-55-39-84.search.msn.com
17 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-207-46-13-111.search.msn.com
18 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-207-46-13-139.search.msn.com
19 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-207-46-13-167.search.msn.com
20 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% msnbot-207-46-13-28.search.msn.com
21 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u2b3fb759bbd84cf190e93fe9b267a5ddu-digitalocean
22 1 1.49% 1 33.33% 0 0.00% 1 2.70% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u3108d20c965843caa6cada40e0110cb0u-digitalocean
23 1 1.49% 1 33.33% 0 0.00% 1 2.70% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u54e181c550654cde8cf380bcbd393454u-digitalocean
24 1 1.49% 1 33.33% 0 0.00% 1 2.70% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub4c1fb7b06054f67acc506a603335d00u-digitalocean
25 1 1.49% 0 0.00% 0 1.56% 1 2.70% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub7f7fe36235b45aabc7e5282fed33343u-digitalocean-2gb
26 1 1.49% 0 0.00% 0 1.61% 0 0.00% msnbot-157-55-39-117.search.msn.com
27 1 1.49% 0 0.00% 0 1.61% 0 0.00% msnbot-157-55-39-136.search.msn.com
28 1 1.49% 0 0.00% 0 1.56% 1 2.70% msnbot-157-55-39-14.search.msn.com
29 1 1.49% 0 0.00% 0 1.56% 1 2.70% msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
30 1 1.49% 0 0.00% 0 1.56% 1 2.70% msnbot-157-55-39-160.search.msn.com

Top 10 von 40 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 5.97% 0 0.00% 1 6.40% 1 2.70% msnbot-157-55-39-95.search.msn.com
2 4 5.97% 0 0.00% 1 6.40% 1 2.70% msnbot-157-55-39-98.search.msn.com
3 3 4.48% 0 0.00% 1 4.83% 1 2.70% p50933560.dip0.t-ipconnect.de
4 3 4.48% 0 0.00% 1 4.74% 2 5.41% msnbot-157-55-39-137.search.msn.com
5 3 4.48% 0 0.00% 1 4.74% 2 5.41% msnbot-207-46-13-159.search.msn.com
6 2 2.99% 0 0.00% 0 3.22% 0 0.00% msnbot-157-55-39-111.search.msn.com
7 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% 104.131.218.56
8 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% 107.170.34.149
9 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% crawl-192-99-107-175.meanpathbot.com
10 2 2.99% 0 0.00% 0 3.18% 1 2.70% crawl-192-99-107-207.meanpathbot.com

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 66 98.51% - (Direct Request)
2 1 1.49% http://www.netcraft.com/survey/

Top 9 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 49 73.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 4 5.97% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
3 4 5.97% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 3 4.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com)
5 3 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
6 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; QQDownload 663; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729
7 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022;
8 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
9 1 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 53 79.10% 0 0.00% 11 84.13% Firmen (com)
2 11 16.42% 3 100.00% 1 11.04% Unbekannte Adressen
3 3 4.48% 0 0.00% 1 4.83% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.23