Aufruf-Statistik für dev.canissoires.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 02:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 31
Summe der Dateien 4
Summe Seiten 19
Summe Besuche 19
Summe in kb 5
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 19
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 10
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 4
Anfragen pro Tag 1 3
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 12.90% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 45.16% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 41.94% 13

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 6.45% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 7.69%
2 3 9.68% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 1 11.48%
3 1 3.23% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 3.79%
4 1 3.23% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 3.79%
5 3 9.68% 0 0.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 0 7.69%
6 3 9.68% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 11.59%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 3.23% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 3.79%
11 2 6.45% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 7.69%
12 3 9.68% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 1 11.70%
13 3 9.68% 1 25.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 0 7.69%
14 1 3.23% 1 25.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 0.00%
15 2 6.45% 2 50.00% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 9.68% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 2 10.53% 1 11.63%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 6.45% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 7.69%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 3.23% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.26% 1 5.26% 0 3.79%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 0 3.79%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 3.23% 0 1 25.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 12.90% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 15.38%
12 0 6 19.35% 0 1 25.00% 0 2 10.53% 0 1 19.54%
13 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 3.79%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 3.79%
17 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 3.79%
18 0 3 9.68% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 11.59%
19 0 1 3.23% 0 1 25.00% 0 1 5.26% 0 0 0.00%
20 0 3 9.68% 0 1 25.00% 0 2 10.53% 0 0 7.69%
21 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 7.69%
22 0 5 16.13% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 1 19.17%
23 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 3.79%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 4 12.90% 0 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 12.90% 0 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 12.90% 8 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4 12.90% 7 100.00% /

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 9.68% 0 0.00% 1 11.59% 1 5.26% msnbot-157-55-39-237.search.msn.com
2 3 9.68% 0 0.00% 1 11.70% 1 5.26% x590fdb35.dyn.telefonica.de
3 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% 104.131.245.20
4 2 6.45% 0 0.00% 0 7.58% 2 10.53% 93.159.230.90
5 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% crawl-192-99-107-178.meanpathbot.com
6 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% crawl-192-99-107-238.meanpathbot.com
7 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
8 2 6.45% 0 0.00% 0 7.84% 0 0.00% msnbot-157-55-39-220.search.msn.com
9 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% msnbot-207-46-13-49.search.msn.com
10 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com
11 1 3.23% 1 25.00% 0 0.00% 1 5.26% 159.203.106.6
12 1 3.23% 1 25.00% 0 0.00% 1 5.26% 159.203.110.75
13 1 3.23% 0 0.00% 0 3.79% 1 5.26% 93.159.230.89
14 1 3.23% 0 0.00% 0 3.79% 1 5.26% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u26c2cdae53384e0bae7c9a130c8d2060u-digitalocean-2gb
15 1 3.23% 1 25.00% 0 0.00% 1 5.26% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u666a4c21b0dc483ab48f596943cf7420u-digitalocean
16 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-u9995baa91f6b49a39129c2a1d92a0b27u-digitalocean
17 1 3.23% 1 25.00% 0 0.00% 1 5.26% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-ub9b24b4781994816bb3b25cbe411ea5bu-digitalocean
18 1 3.23% 0 0.00% 0 3.79% 1 5.26% msnbot-157-55-39-135.search.msn.com
19 1 3.23% 0 0.00% 0 3.79% 1 5.26% msnbot-157-55-39-19.search.msn.com

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 9.68% 0 0.00% 1 11.70% 1 5.26% x590fdb35.dyn.telefonica.de
2 3 9.68% 0 0.00% 1 11.59% 1 5.26% msnbot-157-55-39-237.search.msn.com
3 2 6.45% 0 0.00% 0 7.84% 0 0.00% msnbot-157-55-39-220.search.msn.com
4 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% 104.131.245.20
5 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% crawl-192-99-107-178.meanpathbot.com
6 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% crawl-192-99-107-238.meanpathbot.com
7 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
8 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% msnbot-207-46-13-49.search.msn.com
9 2 6.45% 0 0.00% 0 7.69% 1 5.26% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com
10 2 6.45% 0 0.00% 0 7.58% 2 10.53% 93.159.230.90

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30 96.77% - (Direct Request)
2 1 3.23% http://www.netcraft.com/survey/

Top 10 von 10 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13 41.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 4 12.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com)
3 4 12.90% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
4 3 9.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
5 2 6.45% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
6 1 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
7 1 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FBSMTWB; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
8 1 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 1 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
10 1 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 17 54.84% 0 0.00% 3 65.45% Firmen (com)
2 11 35.48% 4 100.00% 1 22.84% Unbekannte Adressen
3 3 9.68% 0 0.00% 1 11.70% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.23